Технические характеристики
318i 320i 325i 330i 335i 320d 330d 335dКолеса
| Передняя шина | 205/55 R16 H |
| Задняя шина | 205/55 R16 H |
| Передний диск | 7 J x 16 стальные |
| Задний диск | 7 J x 16 стальные |
Двигатель
| Число цилиндров/Клапанов на цилиндр | 4/4 |
| Рабочий объем (куб.см) | 1,995 |
| Ход поршня/Диаметр цилиндра (мм) | 90.0/84.0 |
| Номинальная мощность (кВт/л.с./Об. в мин) | 100/(136)/5,7500 |
| Макс. крутящ. момент/Частота вращ. (Нм/Об. в мин) | 180/3,250 |
| Отношение мощность/вес (ЕС) (кг/л.с.) | 10.0 |
Масса (кг)
| Собственная масса по нормам ЕС | 1,435 |
| Допустимая полная масса | 1,880 |
| Грузоподъемность | 520 |
| Допустимая осевая нагрузка (пер./зад.) | 895/1,060 |
Технические характеристики
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (cw) | 0.26 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 210 |
| Время разгона до 100 км/ч с места (сек) | 9.8 |
| Время разгона 0 - 1000 м (сек) | 30.3 |
| Время разгона с 80 до 120 км/ч на 4-й/5-й передачах | 9,4/12.4 |
Расход топлива
| В городе (л/100 км) | 10.3 |
| За городом (л/100 км) | 5.7 |
| Смешанный (л/100 км) | 7.4 |
| Выброс CO2 (г/км) | 142 |
| Вместимость топливного бака (л) | 63 |
Дополнительные сведения об официальных нормах потребления топлива и об установленном уровне выбросов CO2 для новых легковых автомобилей содержатся в брошюре «Новые нормативные требования по расходу топлива и уровню выбросов CO2 для легковых автомобилей», которую можно получить бесплатно во всех центрах розничной торговли. | |
Колеса
| Передняя шина | 205/55 R16 87V |
| Задняя шина | 205/55 R16 87V |
| Передний диск | 7 J x 16 стальные |
| Задний диск | 7 J x 16 стальные |
Двигатель
| Число цилиндров/Клапанов на цилиндр | 4/4 |
| Рабочий объем (куб.см) | 1,995 |
| Ход поршня/Диаметр цилиндра (мм) | 90.0/84.0 |
| Номинальная мощность (кВт/л.с./Об. в мин) | 115/(156)/6,400 |
| Макс. крутящ. момент/Частота вращ. (Нм/Об. в мин) | 200/3,600 |
| Отношение мощность/вес (ЕС) (кг/л.с.) | 8.5 |
Масса (кг)
| Собственная масса по нормам ЕС | 1,435 |
| Допустимая полная масса | 1,880 |
| Грузоподъемность | 520 |
| Допустимая осевая нагрузка (пер./зад.) | 895/1,060 |
Технические характеристики
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (cw) | 0.26 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 220 |
| Время разгона до 100 км/ч с места (сек) | 9 |
| Время разгона 0 - 1000 м (сек) | 28.9 |
| Время разгона с 80 до 120 км/ч на 4-й/5-й передачах | 8.3/11.0 |
Расход топлива
| В городе (л/100 км) | 11.3 |
| За городом (л/100 км) | 5.9 |
| Смешанный (л/100 км) | 7.9 |
| Выброс CO2 (г/км) | 146 |
| Вместимость топливного бака (л) | 63 |
Дополнительные сведения об официальных нормах потребления топлива и об установленном уровне выбросов CO2 для новых легковых автомобилей содержатся в брошюре «Новые нормативные требования по расходу топлива и уровню выбросов CO2 для легковых автомобилей», которую можно получить бесплатно во всех центрах розничной торговли. | |
Колеса
| Передняя шина | 205/55 R16 W |
| Задняя шина | 205/55 R16 W |
| Передний диск | 7 J x 16 легкосплавные |
| Задний диск | 7 J x 16 легкосплавные |
Двигатель
| Число цилиндров/Клапанов на цилиндр | 6/4 |
| Рабочий объем (куб.см) | 2,497 |
| Ход поршня/Диаметр цилиндра (мм) | 88.0/85.0 |
| Номинальная мощность (кВт/л.с./Об. в мин) | 160/(218)/6,500 |
| Макс. крутящ. момент/Частота вращ. (Нм/Об. в мин) | 250/2,750 |
Масса (кг)
| Собственная масса по нормам ЕС | 1,505 |
| Собственная масса по нормам ЕС, xDrive | 1,615 |
| Допустимая полная масса | 1,950 |
| Допустимая полная масса, xDrive | 2,060 |
| Грузоподъемность | 520 |
| Допустимая осевая нагрузка (пер./зад.) | 935/1,080 |
Технические характеристики
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (cw) | 0.27 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 245 |
| Максимальная скорость (км/ч), xDrive | 242 |
| Время разгона до 100 км/ч с места (сек) | 7 |
| Время разгона до 100 км/ч с места (сек), xDrive | 7.5 |
| Время разгона 0 - 1000 м (сек) | 26.7 |
| Время разгона с 80 до 120 км/ч на 4-й/5-й передачах | 7.3/9.1 |
Расход топлива
| В городе (л/100 км) | 12.1 |
| В городе (л/100 км), xDrive | 12.8 |
| За городом (л/100 км) | 6.2 |
| За городом (л/100 км), xDrive | 6.8 |
| Смешанный (л/100 км) | 8.4 |
| Смешанный (л/100 км), xDrive | 9 |
| Выброс CO2 (г/км) | 170 |
| Выброс CO2 (г/км), xDrive | 189 |
| Вместимость топливного бака (л) | 63 |
Дополнительные сведения об официальных нормах потребления топлива и об установленном уровне выбросов CO2 для новых легковых автомобилей содержатся в брошюре «Новые нормативные требования по расходу топлива и уровню выбросов CO2 для легковых автомобилей», которую можно получить бесплатно во всех центрах розничной торговли. | |
Колеса
| Передняя шина | 225/45 R17 W |
| Задняя шина | 225/45 R17 W |
| Передний диск | 8 J x 17 легкосплавные |
| Задний диск | 8 J x 17 легкосплавные |
Двигатель
| Число цилиндров/Клапанов на цилиндр | 6/4 |
| Рабочий объем (куб.см) | 2,996 |
| Ход поршня/Диаметр цилиндра (мм) | 88.0/85.0 |
| Номинальная мощность (кВт/л.с./Об. в мин) | 200/(272)/6,650 |
| Макс. крутящ. момент/Частота вращ. (Нм/Об. в мин) | 315/2,750 |
| Отношение мощность/вес (ЕС) (кг/л.с.) | 5.7 |
Масса (кг)
| Собственная масса по нормам ЕС | 1,555 |
| Собственная масса по нормам ЕС, xDrive | 1,655 |
| Допустимая полная масса | 2,000 |
| Допустимая полная масса, xDrive | 2,100 |
| Грузоподъемность | 520 |
| Допустимая осевая нагрузка (пер./зад.) | 950/1,100 |
Технические характеристики
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (cw) | 0.27 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 250 |
| Максимальная скорость (км/ч), xDrive | 250 |
| Время разгона до 100 км/ч с места (сек) | 6.2 |
| Время разгона до 100 км/ч с места (сек), xDrive | 6.2 |
| Время разгона 0 - 1000 м (сек) | 25.5 |
| Время разгона с 80 до 120 км/ч на 4-й/5-й передачах | 6.2/7.7 |
Расход топлива
| В городе (л/100 км) | 12.7 |
| В городе (л/100 км), xDrive | 11 |
| За городом (л/100 км) | 6.4 |
| За городом (л/100 км), xDrive | 6.2 |
| Смешанный (л/100 км) | 8.7 |
| Смешанный (л/100 км), xDrive | 8 |
| Выброс CO2 (г/км) | 173 |
| Выброс CO2 (г/км), xDrive | 193 |
| Вместимость топливного бака (л) | 63 |
Дополнительные сведения об официальных нормах потребления топлива и об установленном уровне выбросов CO2 для новых легковых автомобилей содержатся в брошюре «Новые нормативные требования по расходу топлива и уровню выбросов CO2 для легковых автомобилей», которую можно получить бесплатно во всех центрах розничной торговли. | |
Колеса
| Передняя шина | 205/55 R16 V |
| Задняя шина | 205/55 R16 V |
| Передний диск | 7 J x 16 стальные |
| Задний диск | 7 J x 16 стальные |
Двигатель
| Число цилиндров/Клапанов на цилиндр | 4/4 |
| Рабочий объем (куб.см) | 1,995 |
| Ход поршня/Диаметр цилиндра (мм) | 90.0/84.0 |
| Номинальная мощность (кВт/л.с./Об. в мин) | 130/(177)/4,000 |
| Макс. крутящ. момент/Частота вращ. (Нм/Об. в мин) | 350/1,750-3,000 |
| Отношение мощность/вес (ЕС) (кг/л.с.) | 8.5 |
Масса (кг)
| Масса без груза по нормам ЕС | 1,505 |
| Масса без груза по нормам ЕС, xDrive | 1,600 |
| Допустимая полная масса | 1,950 |
| Допустимая полная масса, xDrive | 2,045 |
| Грузоподъемность | 520 |
| Допустимая осевая нагрузка (пер./зад.) | 925/1,080 |
Технические характеристики
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (cw) | 0.27 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 230 |
| Максимальная скорость (км/ч), xDrive | 224 |
| Время разгона до 100 км/ч с места (сек) | 7.9 |
| Время разгона до 100 км/ч с места (сек), xDrive | 8.2 |
| Время прохождения 1000 м с места | 28.5 |
| Время разгона с 80 до 120 км/ч на 4-й/5-й передачах | 6.6/8.4 |
Расход топлива
| В городе (л/100 км) | 6.8 |
| В городе (л/100 км), xDrive | 6.7 |
| За городом (л/100 км) | 4.7 |
| За городом (л/100 км, xDrive) | 4.6 |
| Смешанный (л/100 км) | 5.5 |
| Смешанный (л/100 км), xDrive | 5.4 |
| Выброс CO2 (г/км) | 128 |
| Выброс CO2 (г/км), xDrive | 143 |
| Вместимость топливного бака (л) | 61 |
Дополнительные сведения об официальных нормах потребления топлива и об установленном уровне выбросов CO2 для новых легковых автомобилей содержатся в брошюре «Новые нормативные требования по расходу топлива и уровню выбросов CO2 для легковых автомобилей», которую можно получить бесплатно во всех центрах розничной торговли. | |
Колеса
| Передняя шина | 225/45 R17 W |
| Задняя шина | 225/45 R17 W |
| Передний диск | 8 J x 17 легкосплавные |
| Задний диск | 8 J x 17 легкосплавные |
Двигатель
| Число цилиндров/Клапанов на цилиндр | 6/4 |
| Рабочий объем (куб.см) | 2,993 |
| Ход поршня/Диаметр цилиндра (мм) | 90.0/84.0 |
| Номинальная мощность (кВт/л.с./Об. в мин) | 180/(245)/4,000 |
| Макс. крутящ. момент/Частота вращ. (Нм/Об. в мин) | 520/1,750-3,000 |
| Отношение мощность/вес (ЕС) (кг/л.с.) | 6.6 |
Масса (кг)
| Масса без груза по нормам ЕС | 1,610 |
| Масса без груза по нормам ЕС, xDrive | 1,710 |
| Допустимая полная масса | 2,055 |
| Допустимая полная масса, xDrive | 2,155 |
| Грузоподъемность | 520 |
| Допустимая осевая нагрузка (пер./зад.) | 995/1,110 |
Технические характеристики
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (cw) | 0.28 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 250 |
| Максимальная скорость (км/ч), xDrive | 247 |
| Время разгона до 100 км/ч с места (сек) | 6.1 |
| Время разгона до 100 км/ч с места (сек), xDrive | 5.9 |
| Время разгона 0 - 1000 м (сек) | 25.8 |
| Время разгона с 80 до 120 км/ч на 4-й/5-й передачах | 4.8/6.1 |
Расход топлива
| В городе (л/100 км) | 7.3 |
| В городе (л/100 км), xDrive | 8.9 |
| За городом (л/100 км) | 4.8 |
| За городом (л/100 км), xDrive | 5.7 |
| Смешанный (л/100 км) | 5.7 |
| Смешанный (л/100 км), xDrive | 6.9 |
| Выброс CO2 (г/км) | 152 |
| Выброс CO2 (г/км), xDrive | 171 |
| Вместимость топливного бака (л) | 61 |
Дополнительные сведения об официальных нормах потребления топлива и об установленном уровне выбросов CO2 для новых легковых автомобилей содержатся в брошюре «Новые нормативные требования по расходу топлива и уровню выбросов CO2 для легковых автомобилей», которую можно получить бесплатно во всех центрах розничной торговли. | |
Колеса
| Передняя шина | 224/45 R17 W |
| Задняя шина | 224/45 R17 W |
| Передний диск | 8J x 17 легкосплавные |
| Задний диск | 8J x 17 легкосплавные |
Двигатель
| Число цилиндров/Клапанов на цилиндр | 6/4 |
| Рабочий объем (куб.см) | 2,979 |
| Ход поршня/Диаметр цилиндра (мм) | 89.6/84.0 |
| Номинальная мощность (кВт/л.с./Об. в мин) | 225/(306)/5,800 |
| Макс. крутящ. момент/Частота вращ. (Нм/Об. в мин) | 400/1,300 |
| Отношение мощность/вес (ЕС) (кг/л.с.) | 5.3 |
Масса (кг)
| Собственная масса по нормам ЕС | 1,610 |
| Собственная масса по нормам ЕС, xDrive | 1,720 |
| Допустимая полная масса | 2,055 |
| Допустимая полная масса, xDrive | 2,165 |
| Грузоподъемность | 520 |
| Допустимая осевая нагрузка (пер./зад.) | 995/1,110 |
Технические характеристики
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (cw) | 0.30 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 250 |
| Максимальная скорость (км/ч), xDrive | 250 |
| Время разгона до 100 км/ч с места (сек) | 5.6 |
| Время разгона 0 - 1000 м (сек) | 24.6 |
| Время разгона с 80 до 120 км/ч на 4-й/5-й передачах | 5.3/6.3 |
Расход топлива
| В городе (л/100 км) | 14.4 |
| В городе (л/100 км), xDrive | 15.3 |
| За городом (л/100 км) | 6.8 |
| За городом (л/100 км), xDrive | 7.2 |
| Смешанный (л/100 км) | 9.6 |
| Смешанный (л/100 км), xDrive | 10.2 |
| Выброс CO2 (г/км) | 218 |
| Выброс CO2 (г/км), xDrive | 232 |
| Вместимость топливного бака (л) | 63 |
Дополнительные сведения об официальных нормах потребления топлива и об установленном уровне выбросов CO2 для новых легковых автомобилей содержатся в брошюре «Новые нормативные требования по расходу топлива и уровню выбросов CO2 для легковых автомобилей», которую можно получить бесплатно во всех центрах розничной торговли. | |
Колеса
| Передняя шина | 224/45 R17 W |
| Задняя шина | 224/45 R17 W |
| Передний диск | 8J x 17 легкосплавные |
| Задний диск | 8J x 17 легкосплавные |
Двигатель
| Цилиндры/клапаны | 6/4 |
| Рабочий объем (куб.см) | 2,993 |
| Ход поршня/Диаметр цилиндра (мм) | 90.0/84.0 |
| Номинальная мощность (кВт/л.с./Об. в мин) | 210 (286)/4,400 |
| Макс. крутящ. момент/Частота вращ. (Нм/Об. в мин) | 580/1,750 |
| Отношение мощность/вес (ЕС) (кг/л.с.) | 5.8 |
Масса (кг)
| Масса без груза по нормам ЕС | 1,655 |
| Допустимая полная масса | 2,100 |
| Грузоподъемность | 520 |
| Допустимая осевая нагрузка (пер./зад.) | 1015/1,120 |
Технические характеристики
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (cw) | 0.30 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 250 |
| Время разгона до 100 км/ч с места (сек) | 6.0 |
| Время разгона 0 - 1000 м (сек) | 25.2 |
| Время разгона с 80 до 120 км/ч на 4-й/5-й передачах | -/- |
Расход топлива
| В городе (л/100 км) | 9.7 |
| За городом (л/100 км) | 5.6 |
| Смешанный (л/100 км) | 7.1 |
| Выброс CO2 (г/км) | 177 |
| Вместимость топливного бака (л) | 61 |
Дополнительные сведения об официальных нормах потребления топлива и об установленном уровне выбросов CO2 для новых легковых автомобилей содержатся в брошюре «Новые нормативные требования по расходу топлива и уровню выбросов CO2 для легковых автомобилей», которую можно получить бесплатно во всех центрах розничной торговли. | |
