520i
525i
530i
540i
550i
520d
525d
530d

Информация о технических показателях
Колеса
| Передняя шина | 225/55 R 16 V |
| Задняя шина | 225/55 R 16 V |
| Передний диск | 7 J x 16 легкосплавный |
| Задний диск | 7 J x 16 легкосплавный |
Двигатель
| Число цилиндров/Клапанов на цилиндр | 4/4 |
| Рабочий объем (куб.см) | 1995 |
| Ход поршня/Диаметр цилиндра (мм) | 90.0/84.0 |
| Номинальная мощность (кВт/л.с./Об. в мин) | 115/156/6,400 |
| Макс. крутящ. момент/Частота вращ. (Нм/Об. в мин) | 200/3,600 |
Масса (кг)
| Собственная масса по нормам ЕС | 1535 |
| Допустимая полная масса | 2000 |
| Грузоподъемность | 540 |
| Допустимая осевая нагрузка (пер./зад.) | 980/1,150 |
Тягово-динамические хар-ки
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (cw) | 0.27 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 219 |
| Время разгона до 100 км/ч с места (сек) | 9.6 |
Расход топлива
| В городе (л/100 км) | 11.2 |
| За городом (л/100 км) | 6.1 |
| Смешанный (л/100 км) | 8.0 |
| Выброс CO2 (г/км) | 70 |
Колеса
| Передняя шина | 225/55 R 16 W |
| Задняя шина | 225/55 R 16 W |
| Передний диск | 7J x 16 легкосплавный |
| Задний диск | 7J x 16 легкосплавный |
Двигатель
| Число цилиндров/Клапанов на цилиндр | 6/4 |
| Рабочий объем (куб.см) | 2497 |
| Ход поршня/Диаметр цилиндра (мм) | 88.0/85.0 |
| Номинальная мощность (кВт/л.с./Об. в мин) | 160/218/6,500 |
| Макс. крутящ. момент/Частота вращ. (Нм/Об. в мин) | 250/2,750 |
Масса (кг)
| Собственная масса по нормам ЕС | 1,585 |
| Собственная масса по нормам ЕС, xDrive | 1,700 |
| Допустимая полная масса | 2,070 |
| Допустимая полная масса, xDrive | 2,185 |
| Грузоподъемность | 560 |
| Допустимая осевая нагрузка (пер./зад.) | 990/1,180 |
Тягово-динамические хар-ки
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (cw) | 0.27 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 245 |
| Максимальная скорость (км/ч), xDrive | 240 |
| Время разгона до 100 км/ч с места (сек) | 7.5 |
| Время разгона до 100 км/ч с места (сек), xDrive | 7.9 |
Расход топлива
| В городе (л/100 км) | 12.4 |
| В городе (л/100 км), xDrive | 11.3 |
| За городом (л/100 км) | 6.5 |
| За городом (л/100 км), xDrive | 6.2 |
| Смешанный (л/100 км) | 8.7 |
| Смешанный (л/100 км), xDrive | 8.9 |
| Вместимость топливного бака (л) | 70 |
Колеса
| Передняя шина | 225/50 R 17 W |
| Задняя шина | 225/50 R 17 W |
| Передний диск | 7J x 17 легкосплавный |
| Задний диск | 7J x 17 легкосплавный |
Двигатель
| Число цилиндров/Клапанов на цилиндр | 6/4 |
| Рабочий объем (куб.см) | 2,996 |
| Ход поршня/Диаметр цилиндра (мм) | 88.0/85.0 |
| Номинальная мощность (кВт/л.с./Об. в мин) | 200/272/6,650 |
| Макс. крутящ. момент/Частота вращ. (Нм/Об. в мин) | 315/2,750 |
Масса (кг)
| Собственная масса по нормам ЕС | 1,605 |
| Собственная масса по нормам ЕС, xDrive | 1,710 |
| Допустимая полная масса | 2,090 |
| Допустимая полная масса, xDrive | 2,195 |
| Грузоподъемность | 560 |
| Допустимая осевая нагрузка (пер./зад.) | 980/1,180 |
Тягово-динамические хар-ки
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (cw) | 0.27 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 250 |
| Время разгона до 100 км/ч с места (сек) | 6.4 |
| Время разгона до 100 км/ч с места (сек), xDrive | 6.7 |
Расход топлива
| В городе (л/100 км) | 12.6 |
| В городе (л/100 км), xDrive | 13.6 |
| За городом (л/100 км) | 6.6 |
| За городом (л/100 км), xDrive | 7.4 |
| Смешанный (л/100 км) | 8.8 |
| Смешанный (л/100 км), xDrive | 9.7 |
| Вместимость топливного бака (л) | 70 |
Колеса
| Передняя шина | 225/50 R 17 W |
| Задняя шина | 225/50 R 17 W |
| Передний диск | 7.5J x 17 легкосплавный |
| Задний диск | 7.5J x 17 легкосплавный |
Двигатель
| Число цилиндров/Клапанов на цилиндр | 8/4 |
| Рабочий объем (куб.см) | 4,000 |
| Ход поршня/Диаметр цилиндра (мм) | 84.1/87 |
| Номинальная мощность (кВт/л.с./Об. в мин) | 225/306/6,300 |
| Макс. крутящ. момент/Частота вращ. (Нм/Об. в мин) | 390/3,500 |
Масса (кг)
| Собственная масса по нормам ЕС | 1,725 |
| Допустимая полная масса | 2,210 |
| Грузоподъемность | 560 |
| Допустимая осевая нагрузка (пер./зад.) | 1,070/1,230 |
Тягово-динамические хар-ки
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (cw) | 0.28 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 250 |
| Время разгона до 100 км/ч с места (сек) | 6.1 |
Расход топлива
| В городе (л/100 км) | 16.2 |
| За городом (л/100 км) | 8.0 |
| Смешанный (л/100 км) | 11 |
| Вместимость топливного бака (л) | 70 |
Колеса
| Передняя шина | 225/50 R 17 W |
| Задняя шина | 225/50 R 17 W |
| Передний диск | 8J x 17 легкосплавный |
| Задний диск | 8J x 17 легкосплавный |
Двигатель
| Число цилиндров/Клапанов на цилиндр | 8/4 |
| Рабочий объем (куб.см) | 4,799 |
| Ход поршня/Диаметр цилиндра (мм) | 88.3/93 |
| Номинальная мощность (кВт/л.с./Об. в мин) | 270/367/6,300 |
| Макс. крутящ. момент/Частота вращ. (Нм/Об. в мин) | 490/3,400 |
Масса (кг)
| Собственная масса по нормам ЕС | 1,735 |
| Допустимая полная масса | 2,220 |
| Грузоподъемность | 560 |
| Допустимая осевая нагрузка (пер./зад.) | 1,070/1,235 |
Тягово-динамические хар-ки
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (cw) | 0.28 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 250 |
| Время разгона до 100 км/ч с места (сек) | 5.2 |
Расход топлива
| В городе (л/100 км) | 16.4 |
| За городом (л/100 км) | 8.0 |
| Смешанный (л/100 км) | 11.1 |
| Вместимость топливного бака (л) | 70 |
Колеса
| Передняя шина | 225/55 R 16 V |
| Задняя шина | 225/55 R 16 V |
| Передний диск | 7J x 16 легкосплавный |
| Задний диск | 7J x 16 легкосплавный |
Двигатель
| Число цилиндров/Клапанов на цилиндр | 4/4 |
| Рабочий объем (куб.см) | 1,995 |
| Ход поршня/Диаметр цилиндра (мм) | 90/84 |
| Номинальная мощность (кВт/л.с./Об. в мин) | 130/177/4,000 |
| Макс. крутящ. момент/Частота вращ. (Нм/Об. в мин) | 350/1,750 |
Масса (кг)
| Собственная масса по нормам ЕС | 1,585 |
| Допустимая полная масса | 2,050 |
| Грузоподъемность | 5540 |
| Допустимая осевая нагрузка (пер./зад.) | 990/1,170 |
Тягово-динамические хар-ки
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (cw) | 0.28 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 228 |
| Время разгона до 100 км/ч с места (сек) | 8.3 |
Расход топлива
| В городе (л/100 км) | 7.1 |
| За городом (л/100 км) | 4.7 |
| Смешанный (л/100 км) | 5.6 |
| Вместимость топливного бака (л) | 70 |
Колеса
| Передняя шина | 225/55 R 16 W |
| Задняя шина | 225/55 R 16 W |
| Передний диск | 7J x 16 легкосплавный |
| Задний диск | 7J x 16 легкосплавный |
Двигатель
| Число цилиндров/Клапанов на цилиндр | 6/4 |
| Рабочий объем (куб.см) | 2,993 |
| Ход поршня/Диаметр цилиндра (мм) | 90/84 |
| Номинальная мощность (кВт/л.с./Об. в мин) | 145/197/4,000 |
| Макс. крутящ. момент/Частота вращ. (Нм/Об. в мин) | 400/1,300 |
Масса (кг)
| Собственная масса по нормам ЕС | 1,655 |
| Допустимая полная масса | 2,140 |
| Грузоподъемность | 560 |
| Допустимая осевая нагрузка (пер./зад.) | 1,050/1,200 |
Тягово-динамические хар-ки
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (cw) | 0.27 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 235 |
| Время разгона до 100 км/ч с места (сек) | 7.6 |
Расход топлива
| В городе (л/100 км) | 9.3 |
| За городом (л/100 км) | 5.5 |
| Смешанный (л/100 км) | 6.9 |
| Вместимость топливного бака (л) | 70 |
Колеса
| Передняя шина | 225/50 R 17 W |
| Задняя шина | 225/50 R 17 W |
| Передний диск | 7.5J x 17 легкосплавный |
| Задний диск | 7.5J x 17 легкосплавный |
Двигатель
| Число цилиндров/Клапанов на цилиндр | 6/4 |
| Рабочий объем (куб.см) | 2,993 |
| Ход поршня/Диаметр цилиндра (мм) | 90/84 |
| Номинальная мощность (кВт/л.с./Об. в мин) | 170/231/4,000 |
| Макс. крутящ. момент/Частота вращ. (Нм/Об. в мин) | 500/1,750 |
Масса (кг)
| Собственная масса по нормам ЕС | 1,655 |
| Допустимая полная масса | 2,140 |
| Грузоподъемность | 560 |
| Допустимая осевая нагрузка (пер./зад.) | 1,050/1,200 |
Тягово-динамические хар-ки
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (cw) | 0.28 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 250 |
| Время разгона до 100 км/ч с места (сек) | 6.8 |
Расход топлива
| В городе (л/100 км) | 9.4 |
| За городом (л/100 км) | 5.2 |
| Смешанный (л/100 км) | 6.7 |
| Вместимость топливного бака (л) | 70 |