| Колеса |
| Размер передних шин | 205/55 R 16 H |
| Размер задних шин | 205/55 R 16 H |
| Размер передних дисков | 7 J x 16 стальные |
| Размер задних дисков | 7 J x 16 стальные |
| Двигатель |
| Цилиндры/клапаны | 4/4 |
| Рабочий объем (куб. см) | 1995 |
| Ход поршня/диаметр цилиндра (мм) | 90,0/84,0 |
| Максимальные характеристики (кВт, л. с.) при частоте 1/мин. | 100 (136)/5750 |
| Максимальный крутящий момент (Нм/мин) при частоте 1/мин. | 180/3250 |
| Масса (кг) |
| Масса без груза по нормам ЕС | 1435 |
| Допустимая полная масса | 1880 |
| Грузоподъемность | 520 |
| Допустимая осевая нагрузка (пер./зад.) | 895/1060 |
| Технические характеристики |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (cw) | 0,26 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 210 |
| Время разгона до 100 км/ч с места | 9,8 |
| Время прохождения 1000 м с места | 30,1 |
| Время разгона с 80 до 120 км/ч на 4-й/5-й передачах (с) | 9,4/12,4 |
| Расход топлива |
| В городе (л/100 км) | 10,3 |
| За городом (л/100 км) | 5,7 |
| Смешанный (л/100 км) | 7,4 |
| Выброс CO2 (г/км) | 177 |
| Вместимость топливного бака (л) | 63 |
| Колеса |
| Размер передних шин | 205/55 R 16 V |
| Размер задних шин | 205/55 R 16 V |
| Размер передних дисков | 7 J x 16 стальные |
| Размер задних дисков | 7 J x 16 стальные |
| Двигатель |
| Цилиндры/клапаны | 4/4 |
| Рабочий объем (куб. см) | 1995 |
| Ход поршня/диаметр цилиндра (мм) | 90,0/84,0 |
| Максимальные характеристики (кВт, л. с.) при частоте 1/мин. | 115 (156)/6400 |
| Максимальный крутящий момент (Нм/мин) при частоте 1/мин. | 200/3600 |
| Масса (кг) |
| Масса без груза по нормам ЕС | 1445 |
| Допустимая полная масса | 1890 |
| Грузоподъемность | 520 |
| Допустимая осевая нагрузка (пер./зад.) | 895/1060 |
| Технические характеристики |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (cw) | 0,26 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 220 |
| Время разгона до 100 км/ч с места | 9 |
| Время прохождения 1000 м с места | 28,9 |
| Время разгона с 80 до 120 км/ч на 4-й/5-й передачах (с) | 8,3/11,0 |
| Расход топлива |
| В городе (л/100 км) | 11,3 |
| За городом (л/100 км) | 5,9 |
| Смешанный (л/100 км) | 7,9 |
| Выброс CO2 (г/км) | 189 |
| Вместимость топливного бака (л) | 63 |
| Колеса |
| Размер передних шин | 205/55 R 16 W |
| Размер задних шин | 205/55 R 16 W |
| Размер передних дисков | 7 J x 16 легкосплавные |
| Размер задних дисков | 7 J x 16 легкосплавные |
| Двигатель |
| Цилиндры/клапаны | 6/4 |
| Рабочий объем (куб. см) | 2497 |
| Ход поршня/диаметр цилиндра (мм) | 78,8/82,0 |
| Максимальные характеристики (кВт, л. с.) при частоте 1/мин. | 160 (218)/6500 |
| Максимальный крутящий момент (Нм/мин) при частоте 1/мин. | 270/2750 |
| Масса (кг) |
| Масса без груза по нормам ЕС | 1505 |
| Масса без груза по нормам ЕС, xDrive | 1615 |
| Допустимая полная масса | 1950 |
| Допустимая полная масса, xDrive | 2060 |
| Грузоподъемность | 520 |
| Допустимая осевая нагрузка (пер./зад.) | 935/1080 |
| Технические характеристики |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (cw) | 0,27 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 245 |
| Максимальная скорость (км/ч), xDrive | 242 |
| Время разгона до 100 км/ч с места | 7 |
| Время разгона до 100 км/ч с места, xDrive | 7,5 |
| Время прохождения 1000 м с места | 26,7 |
| Время разгона с 80 до 120 км/ч на 4-й/5-й передачах (с) | 7,3/9,1 |
| Расход топлива |
| В городе (л/100 км) | 12,4 |
| В городе (л/100 км), xDrive | 13,2 |
| За городом (л/100 км) | 6,6 |
| За городом (л/100 км), xDrive | 7,0 |
| Смешанный (л/100 км) | 8,7 |
| Смешанный (л/100 км), xDrive | 9,3 |
| Выброс CO2 (г/км) | 203 |
| Выброс CO2 (г/км), xDrive | 216 |
| Вместимость топливного бака (л) | 63 |
| Колеса |
| Размер передних шин | 225/45 R 17 W |
| Размер задних шин | 225/45 R 17 W |
| Размер передних дисков | 8 J x 17 легкосплавные |
| Размер задних дисков | 8 J x 17 легкосплавные |
| Двигатель |
| Цилиндры/клапаны | 6/4 |
| Рабочий объем (куб. см) | 2996 |
| Ход поршня/диаметр цилиндра (мм) | 88,0/85,0 |
| Максимальные характеристики (кВт, л. с.) при частоте 1/мин. | 200 (272)/6700 |
| Максимальный крутящий момент (Нм/мин) при частоте 1/мин. | 320/2750-3000 |
| Масса (кг) |
| Масса без груза по нормам ЕС | 1555 |
| Масса без груза по нормам ЕС, xDrive | 1655 |
| Допустимая полная масса | 2000 |
| Допустимая полная масса, xDrive | 2100 |
| Грузоподъемность | 520 |
| Допустимая осевая нагрузка (пер./зад.) | 950/1100 |
| Технические характеристики |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (cw) | 0,27 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 250 |
| Максимальная скорость (км/ч), xDrive | 250 |
| Время разгона до 100 км/ч с места | 6,2 |
| Время разгона до 100 км/ч с места, xDrive | 6,2 |
| Время прохождения 1000 м с места | 25,5 |
| Время разгона с 80 до 120 км/ч на 4-й/5-й передачах (с) | 6,2/7,7 |
| Расход топлива |
| В городе (л/100 км) | 12,7 |
| В городе (л/100 км), xDrive | 11,1 |
| За городом (л/100 км) | 6,4 |
| За городом (л/100 км), xDrive | 6,5 |
| Смешанный (л/100 км) | 8,7 |
| Смешанный (л/100 км), xDrive | 8,2 |
| Выброс CO2 (г/км) | 210 |
| Выброс CO2 (г/км), xDrive | 191 |
| Вместимость топливного бака (л) | 63 |
| Колеса |
| Размер передних шин | 225/45 R 17 W |
| Размер задних шин | 225/45 R 17 W |
| Размер передних дисков | 8 J x 17 легкосплавные |
| Размер задних дисков | 8 J x 17 легкосплавные |
| Двигатель |
| Цилиндры/клапаны | 6/4 |
| Рабочий объем (куб. см) | 2979 |
| Ход поршня/диаметр цилиндра (мм) | 89,6/84,0 |
| Максимальные характеристики (кВт, л. с.) при частоте 1/мин. | 225 (306)/5800 |
| Максимальный крутящий момент (Нм/мин) при частоте 1/мин. | 400/1300 |
| Масса (кг) |
| Масса без груза по нормам ЕС | 1610 |
| Масса без груза по нормам ЕС, xDrive | 1720 |
| Допустимая полная масса | 2055 |
| Допустимая полная масса, xDrive | 2165 |
| Грузоподъемность | 520 |
| Допустимая осевая нагрузка (пер./зад.) | 995/1110 |
| Технические характеристики |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (cw) | 0,30 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 250 |
| Максимальная скорость (км/ч), xDrive | 250 |
| Время разгона до 100 км/ч с места | 5,6 |
| Время разгона до 100 км/ч с места, xDrive | 5,5 |
| Время прохождения 1000 м с места | 24,6 |
| Время разгона с 80 до 120 км/ч на 4-й/5-й передачах (с) | 5,3/6,3 |
| Расход топлива |
| В городе (л/100 км) | 13,2 |
| В городе (л/100 км), xDrive | 14,1 |
| За городом (л/100 км) | 6,7 |
| За городом (л/100 км), xDrive | 7,1 |
| Смешанный (л/100 км) | 9,1 |
| Смешанный (л/100 км), xDrive | 9,7 |
| Выброс CO2 (г/км) | 218 |
| Выброс CO2 (г/км), xDrive | 232 |
| Вместимость топливного бака (л) | 63 |
| Колеса |
| Размер передних шин | 205/55 R 16 V |
| Размер задних шин | 205/55 R 16 V |
| Размер передних дисков | 7 J x 16 стальные |
| Размер задних дисков | 7 J x 16 стальные |
| Двигатель |
| Цилиндры/клапаны | 4/4 |
| Рабочий объем (куб. см) | 1995 |
| Ход поршня/диаметр цилиндра (мм) | 90,0/84,0 |
| Максимальные характеристики (кВт, л. с.) при частоте 1/мин. | 130 (177)/4000 |
| Максимальный крутящий момент (Нм/мин) при частоте 1/мин. | 350/1750-3000 |
| Масса (кг) |
| Масса без груза по нормам ЕС | 1505 |
| Масса без груза по нормам ЕС, xDrive | 1600 |
| Допустимая полная масса | 1950 |
| Допустимая полная масса, xDrive | 2045 |
| Грузоподъемность | 520 |
| Допустимая осевая нагрузка (пер./зад.) | 925/1080 |
| Технические характеристики |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (cw) | 0,27 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 230 |
| Максимальная скорость (км/ч), xDrive | 224 |
| Время разгона до 100 км/ч с места | 7,9 |
| Время разгона до 100 км/ч с места, xDrive | 8,2 |
| Время прохождения 1000 м с места | 28,5 |
| Время разгона с 80 до 120 км/ч на 4-й/5-й передачах (с) | 6,6/8,4 |
| Расход топлива |
| В городе (л/100 км) | 6,0 |
| В городе (л/100 км), xDrive | 6,7 |
| За городом (л/100 км) | 4,1 |
| За городом (л/100 км), xDrive | 4,6 |
| Смешанный (л/100 км) | 4,8 |
| Смешанный (л/100 км), xDrive | 5,4 |
| Выброс CO2 (г/км) | 128 |
| Выброс CO2 (г/км), xDrive | 143 |
| Вместимость топливного бака (л) | 61 |
| Колеса |
| Размер передних шин | 225/45 R 17 W |
| Размер задних шин | 225/45 R 17 W |
| Размер передних дисков | 8 J x 17 легкосплавные |
| Размер задних дисков | 8 J x 17 легкосплавные |
| Двигатель |
| Цилиндры/клапаны | 6/4 |
| Рабочий объем (куб. см) | 2993 |
| Ход поршня/диаметр цилиндра (мм) | 90,0/84,0 |
| Максимальные характеристики (кВт, л. с.) при частоте 1/мин. | 180 (245)/4000 |
| Максимальный крутящий момент (Нм/мин) при частоте 1/мин. | 520/1750-3000 |
| Масса (кг) |
| Масса без груза по нормам ЕС | 1610 |
| Масса без груза по нормам ЕС, xDrive | 1710 |
| Допустимая полная масса | 2055 |
| Допустимая полная масса, xDrive | 2155 |
| Грузоподъемность | 520 |
| Допустимая осевая нагрузка (пер./зад.) | 995/1110 |
| Технические характеристики |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (cw) | 0,28 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 250 |
| Максимальная скорость (км/ч), xDrive | 247 |
| Время разгона до 100 км/ч с места | 6,1 |
| Время разгона до 100 км/ч с места, xDrive | 5,9 |
| Время прохождения 1000 м с места | 25,8 |
| Время разгона с 80 до 120 км/ч на 4-й/5-й передачах (с) | 4,8/6,1 |
| Расход топлива |
| В городе (л/100 км) | 7,3 |
| В городе (л/100 км), xDrive | 8,3 |
| За городом (л/100 км) | 4,8 |
| За городом (л/100 км), xDrive | 5,5 |
| Смешанный (л/100 км) | 5,7 |
| Смешанный (л/100 км), xDrive | 6,5 |
| Выброс CO2 (г/км) | 152 |
| Выброс CO2 (г/км), xDrive | 171 |
| Вместимость топливного бака (л) | 61 |
| Колеса |
| Размер передних шин | 225/45 R 17 W |
| Размер задних шин | 225/45 R 17 W |
| Размер передних дисков | 8 J x 17 легкосплавные |
| Размер задних дисков | 8 J x 17 легкосплавные |
| Двигатель |
| Цилиндры/клапаны | 6/4 |
| Рабочий объем (куб. см) | 2993 |
| Ход поршня/диаметр цилиндра (мм) | 90,0/84,0 |
| Максимальные характеристики (кВт, л. с.) при частоте 1/мин. | 210 (286)/4400 |
| Максимальный крутящий момент (Нм/мин) при частоте 1/мин. | 580/1750 |
| Масса (кг) |
| Масса без груза по нормам ЕС | 1655 |
| Допустимая полная масса | 2100 |
| Грузоподъемность | 520 |
| Допустимая осевая нагрузка (пер./зад.) | 1015/1120 |
| Технические характеристики |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (cw) | 0,30 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 250 |
| Время разгона до 100 км/ч с места | 6,0 |
| Время прохождения 1000 м с места | 25,2 |
| Время разгона с 80 до 120 км/ч на 4-й/5-й передачах (с) | -/- |
| Расход топлива |
| В городе (л/100 км) | 9,1 |
| За городом (л/100 км) | 5,3 |
| Смешанный (л/100 км) | 6,7 |
| Выброс CO2 (г/км) | 177 |
| Вместимость топливного бака (л) | 61 |
Примечание к техническим характеристикам
Технические характеристики
Все значения на чертежах даны в миллиметрах.
Дополнительная комплектация и аксессуары для указанных здесь моделей могут отличаться от стандартных. Из-за различий в требованиях на рынках других стран модели, стандарты и дополнительная комплектация не всегда соответствуют описанным. Дополнительную информацию можно получить у дилера компании BMW. Допускаются изменения дизайна и комплектации. Допускаются неточности. Здесь не представлено оборудование, характерное для национальных рынков.
Масса без груза: значения указаны с учетом заполнения бака на 90%, водителя массой 68 кг и 7 кг багажа. Значения массы без груза приведены для автомобилей со стандартной комплектацией. Установка дополнительного оборудования может привести к увеличению указанного значения.
Мощность: конструкция бензиновых двигателей BMW 3-й серии рассчитана на топливо RON 98. Использование топлива ROZ 91 (не ниже RON 95 для BMW 335i) может привести к снижению мощности и увеличению расхода топлива.
Расход топлива при смешанном цикле: все двигатели отвечают стандарту по выбросам EU5 и имеют соответствующее подтверждение, требуемое вступающей в силу нормой EU5 на основе закона ЕС номер 715/2007 от 20.06.2007 г. Расход топлива отвечает нормам и правилам эксплуатации автомобилей ЕЭК (ECE) из расчета вождения в городе (1/3) и за городом (2/3) на основе пройденного расстояния. Выброс CO2 измеряется независимо от расхода топлива.
Назад