| Колеса |
| Размер передних шин | 205/55 R 16 V |
| Размер задних шин | 205/55 R 16 V |
| Размер передних дисков | 7 J x 16 стальные |
| Размер задних дисков | 7 J x 16 стальные |
| Двигатель |
| Цилиндры/клапаны | 4/4 |
| Рабочий объем (куб. см) | 1995 |
| Ход поршня/диаметр цилиндра (мм) | 90,0/84,0 |
| Максимальные характеристики (кВт, л. с.) при частоте 1/мин. | 115 (156)/6400 |
| Максимальный крутящий момент (Нм/мин) при частоте 1/мин. | 200/3600 |
| Масса (кг) |
| Масса без груза по нормам ЕС | 1505 |
| Допустимая полная масса | 1970 |
| Грузоподъемность | 540 |
| Допустимая осевая нагрузка (пер./зад.) | 900/1135 |
| Технические характеристики |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (cw) | 0,27 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 218 |
| Время разгона до 100 км/ч с места | 9,3 |
| Время прохождения 1000 м с места | 29,2 |
| Время разгона с 80 до 120 км/ч на 4-й/5-й передачах (с) | 8,7/11,5 |
| Расход топлива |
| В городе (л/100 км) | 11,4 |
| За городом (л/100 км) | 6 |
| Смешанный (л/100 км) | 8 |
| Выброс CO2 (г/км) | 191 |
| Вместимость топливного бака (л) | 63 |
| Колеса |
| Размер передних шин | 205/55 R 16 W |
| Размер задних шин | 205/55 R 16 W |
| Размер передних дисков | 7 J x 16 легкосплавные |
| Размер задних дисков | 7 J x 16 легкосплавные |
| Двигатель |
| Цилиндры/клапаны | 6/4 |
| Рабочий объем (куб. см) | 2497 |
| Ход поршня/диаметр цилиндра (мм) | 88,0/85,0 |
| Максимальные характеристики (кВт, л. с.) при частоте 1/мин. | 160 (218)/6500 |
| Максимальный крутящий момент (Нм/мин) при частоте 1/мин. | 250/2750 |
| Масса (кг) |
| Масса без груза по нормам ЕС | 1585 |
| Масса без груза по нормам ЕС, xDrive | 1715 |
| Допустимая полная масса | 2050 |
| Допустимая полная масса, xDrive | 2180 |
| Грузоподъемность | 540 |
| Допустимая осевая нагрузка (пер./зад.) | 945/1160 |
| Технические характеристики |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (cw) | 0,28 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 243 |
| Максимальная скорость (км/ч), xDrive | 240 |
| Время разгона до 100 км/ч с места | 7,2 |
| Время разгона до 100 км/ч с места, xDrive | 7,7 |
| Время прохождения 1000 м с места | 27,0 |
| Время разгона с 80 до 120 км/ч на 4-й/5-й передачах (с) | 7,6/9,4 |
| Расход топлива |
| В городе (л/100 км) | 12,5 |
| В городе (л/100 км), xDrive | 13,4 |
| За городом (л/100 км) | 6,7 |
| За городом (л/100 км), xDrive | 7,2 |
| Смешанный (л/100 км) | 8,8 |
| Смешанный (л/100 км), xDrive | 9,5 |
| Выброс CO2 (г/км) | 205 |
| Выброс CO2 (г/км), xDrive | 221 |
| Вместимость топливного бака (л) | 63 |
| Колеса |
| Размер передних шин | 205/55 R 16 V |
| Размер задних шин | 205/55 R 16 V |
| Размер передних дисков | 7 J x 16 стальные |
| Размер задних дисков | 7 J x 16 стальные |
| Технические характеристики |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (cw) | 0,28 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 228 |
| Максимальная скорость (км/ч), xDrive | 222 |
| Время разгона до 100 км/ч с места | 8,1 |
| Время разгона до 100 км/ч с места, xDrive | 8,5 |
| Время прохождения 1000 м с места | 28,5 |
| Время разгона с 80 до 120 км/ч на 4-й/5-й передачах (с) | 6,9/8,8 |
| Расход топлива |
| В городе (л/100 км) | 6,1 |
| В городе (л/100 км), xDrive | 6,9 |
| За городом (л/100 км) | 4,2 |
| За городом (л/100 км), xDrive | 4,8 |
| Смешанный (л/100 км) | 4,9 |
| Смешанный (л/100 км), xDrive | 5,6 |
| Выброс CO2 (г/км) | 130 |
| Выброс CO2 (г/км), xDrive | 146 |
| Вместимость топливного бака (л) | 61 |
| Двигатель |
| Цилиндры/клапаны | 4/4 |
| Рабочий объем (куб. см) | 1995 |
| Ход поршня/диаметр цилиндра (мм) | 90,0/84,0 |
| Максимальные характеристики (кВт, л. с.) при частоте 1/мин. | 130 (177)/4000 |
| Максимальный крутящий момент (Нм/мин) при частоте 1/мин. | 350/1750-3000 |
| Масса (кг) |
| Масса без груза по нормам ЕС | 1580 |
| Масса без груза по нормам ЕС, xDrive | 1665 |
| Допустимая полная масса | 2045 |
| Допустимая полная масса, xDrive | 2130 |
| Грузоподъемность | 540 |
| Допустимая осевая нагрузка (пер./зад.) | 940/1160 |
| Колеса |
| Размер передних шин | 225/45 R 17 Y |
| Размер задних шин | 225/45 R 17 Y |
| Размер передних дисков | 8 J x 17 легкосплавные |
| Размер задних дисков | 8 J x 17 легкосплавные |
| Двигатель |
| Цилиндры/клапаны | 6/4 |
| Рабочий объем (куб. см) | 2993 |
| Ход поршня/диаметр цилиндра (мм) | 90,0/84,0 |
| Максимальные характеристики (кВт, л. с.) при частоте 1/мин. | 180 (245)/4000 |
| Максимальный крутящий момент (Нм/мин) при частоте 1/мин. | 520/1750-3000 |
| Масса (кг) |
| Масса без груза по нормам ЕС | 1675 |
| Масса без груза по нормам ЕС, xDrive | 1775 |
| Допустимая полная масса | 2140 |
| Допустимая полная масса, xDrive | 2240 |
| Грузоподъемность | 540 |
| Допустимая осевая нагрузка (пер./зад.) | 1000/1200 |
| Технические характеристики |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (cw) | 0,29 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 250 |
| Максимальная скорость (км/ч), xDrive | 245 |
| Время разгона до 100 км/ч с места | 6,2 |
| Время разгона до 100 км/ч с места, xDrive | 6,0 |
| Время прохождения 1000 м с места | 26,0 |
| Время разгона с 80 до 120 км/ч на 4-й/5-й передачах (с) | 5,0/6,4 |
| Расход топлива |
| В городе (л/100 км) | 7,5 |
| В городе (л/100 км), xDrive | 8,4 |
| За городом (л/100 км) | 5,0 |
| За городом (л/100 км), xDrive | 5,6 |
| Смешанный (л/100 км) | 5,9 |
| Смешанный (л/100 км), xDrive | 6,6 |
| Выброс CO2 (г/км) | 155 |
| Выброс CO2 (г/км), xDrive | 174 |
| Вместимость топливного бака (л) | 61 |
| Колеса |
| Размер передних шин | 225/45 R 17 Y |
| Размер задних шин | 225/45 R 17 Y |
| Размер | |
| Технические характеристики |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (cw) | 0,31 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 250 |
| Время разгона до 100 км/ч с места | 6,1 |
| Время прохождения 1000 м с места | 25,3 |
| Время разгона с 80 до 120 км/ч на 4-й/5-й передачах (с) | -/- |
| Расход топлива |
| В городе (л/100 км) | 9,2 |
| За городом (л/100 км) | 5,4 |
| Смешанный (л/100 км) | 6,8 |
| Выброс CO2 (г/км) | 178 |
| Вместимость топливного бака (л) | 61 |
| Размер задних дисков | 8 J x 17 легкосплавные |
| Двигатель |
| Цилиндры/клапаны | 6/4 |
| Рабочий объем (куб. см) | 2993 |
| Ход поршня/диаметр цилиндра (мм) | 90,0/84,0 |
| Максимальные характеристики (кВт, л. с.) при частоте 1/мин. | 210 (286)/4400 |
| Максимальный крутящий момент (Нм/мин) при частоте 1/мин. | 580/1750-2250 |
| Масса (кг) |
| Масса без груза по нормам ЕС | 1720 |
| Допустимая полная масса | 2185 |
| Грузоподъемность | 540 |
| Допустимая осевая нагрузка (пер./зад.) | 1020/1200 |
Примечание к техническим характеристикам
Технические характеристики
Все значения на чертежах даны в миллиметрах.
Дополнительная комплектация и аксессуары для указанных здесь моделей могут отличаться от стандартных. Из-за различий в требованиях на рынках других стран модели, стандарты и дополнительная комплектация не всегда соответствуют описанным. Дополнительную информацию можно получить у дилера компании BMW. Допускаются изменения дизайна и комплектации. Допускаются неточности. Здесь не представлено оборудование, характерное для национальных рынков.
Масса без груза: значения указаны с учетом заполнения бака на 90%, водителя массой 68 кг и 7 кг багажа. Значения массы без груза приведены для автомобилей со стандартной комплектацией. Установка дополнительного оборудования может привести к увеличению указанного значения.
Мощность: конструкция бензиновых двигателей BMW 3-й серии рассчитана на топливо RON 98. Использование топлива ROZ 91 (не ниже RON 95 для BMW 335i) может привести к снижению мощности и увеличению расхода топлива.
Расход топлива при смешанном цикле: все двигатели отвечают стандарту по выбросам EU5 и имеют соответствующее подтверждение, требуемое вступающей в силу нормой EU5 на основе закона ЕС номер 715/2007 от 20.06.2007 г. Расход топлива отвечает нормам и правилам эксплуатации автомобилей ЕЭК (ECE) из расчета вождения в городе (1/3) и за городом (2/3) на основе пройденного расстояния. Выброс CO2 измеряется независимо от расхода топлива.
Назад