| Колеса |
| Размер передних шин | 245/50 R 18 Y |
| Размер задних шин | 245/50 R 18 Y |
| Размер передних дисков | 8 J x 18 алюминий |
| Размер задних дисков | 8 J x 18 алюминий |
| Двигатель |
| Цилиндры/клапаны | 6/4 |
| Рабочий объем (куб. см) | 2979 |
| Ход поршня/диаметр цилиндра (мм) | 89,6/84,0 |
| Макс. мощность (кВт (л. с.)/об. мин) | 225 (306)/5800 |
| Макс. крутящий момент (Нм/об. мин) | 400/1200 - 5000 |
| Отношение мощность/вес (ЕС) (кг/л. с.) | 6,6 |
| Масса (кг) |
| Масса без груза (ЕС) (кг) | 2015 |
| Масса без груза (ЕС) (кг), xDrive | 2070 |
| Допустимая полная масса (кг) | 2570 |
| Допустимая полная масса (кг), xDrive | 2625 |
| Грузоподъемность (кг) | 630 |
| Допустимая осевая нагрузка (пер./зад.) | 1165/1470 |
| Характеристики |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (cw) | 0,31 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 250 |
| Максимальная скорость (км/ч), xDrive | 250 |
| Время разгона до 100 км/ч с места (с) | 6,3 |
| Время разгона до 100 км/ч с места (с), xDrive | 6,3 |
| Время прохождения 1000 м с места (с) | 26,2 |
| Расход топлива |
| Городской цикл (л/100 км) | 12,3 |
| Городской цикл (л/100 км), xDrive | 12,8 |
| Загородный цикл (л/100 км) | 6,9 |
| Загородный цикл (л/100 км), xDrive | 7,2 |
| Смешанный цикл (л/100 км) | 8,9 |
| Смешанный цикл (л/100 км), xDrive | 9,3 |
| Выхлоп CO2 (г/км) | 209 |
| Выхлоп CO2 (г/км), xDrive | 216 |
| Вместимость топливного бака (л) | 70 |
| Колеса |
| Размер передних шин | 245/45 R 19 Y |
| Размер задних шин | 275/40 R 19 Y |
| Размер передних дисков | 8,5 J x 19 алюминий |
| Размер задних дисков | 9,5 J x 19 алюминий |
| Двигатель |
| Цилиндры/клапаны | 8/4 |
| Рабочий объем (куб. см) | 4395 |
| Ход поршня/диаметр цилиндра (мм) | 88,3/89,0 |
| Макс. мощность (кВт (л. с.)/об. мин) | 300 (407)/5500 |
| Макс. крутящий момент (Нм/об. мин) | 600/1750 - 4500 |
| Отношение мощность/вес (ЕС) (кг/л. с.) | 5,2 |
| Масса (кг) |
| Масса без груза (ЕС) (кг) | 2135 |
| Масса без груза (ЕС) (кг), xDrive | 2205 |
| Допустимая полная масса (кг) | 2690 |
| Допустимая полная масса (кг), xDrive | 2730 |
| Грузоподъемность (кг) | 630 |
| Допустимая осевая нагрузка (пер./зад.) | 1245/1500 |
| Характеристики |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (cw) | 0,32 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 250 |
| Максимальная скорость (км/ч), xDrive | 250 |
| Время разгона до 100 км/ч с места (с) | 5,5 |
| Время разгона до 100 км/ч с места (с), xDrive | 5,4 |
| Время прохождения 1000 м с места (с) | 24,4 |
| Расход топлива |
| Городской цикл (л/100 км) | 16,2 |
| Городской цикл (л/100 км), xDrive | 16,9 |
| Загородный цикл (л/100 км) | 8,3 |
| Загородный цикл (л/100 км), xDrive | 8,8 |
| Смешанный цикл (л/100 км) | 11,2 |
| Смешанный цикл (л/100 км), xDrive | 11,8 |
| Выхлоп CO2 (г/км) | 263 |
| Выхлоп CO2 (г/км), xDrive | 275 |
| Вместимость топливного бака (л) | 70 |
| Колеса |
| Размер передних шин | 245/50 R 18 Y |
| Размер задних шин | 245/50 R 18 Y |
| Размер передних дисков | 8 J x 18 алюминий |
| Размер задних дисков | 8 J x 18 алюминий |
| Двигатель |
| Цилиндры/клапаны | 6/4 |
| Рабочий объем (куб. см) | 2993 |
| Ход поршня/диаметр цилиндра (мм) | 90,0/84,0 |
| Макс. мощность (кВт (л. с.)/об. мин) | 180 (245)/4000 |
| Макс. крутящий момент (Нм/об. мин) | 540/1750 - 3000 |
| Отношение мощность/вес (ЕС) (кг/л. с.) | 8,3 |
| Масса (кг) |
| Масса без груза (ЕС) (кг) | 2035 |
| Масса без груза (ЕС) (кг), xDrive | 2090 |
| Допустимая полная масса (кг) | 2590 |
| Допустимая полная масса (кг), xDrive | 2645 |
| Грузоподъемность (кг) | 630 |
| Допустимая осевая нагрузка (пер./зад.) | 1180/1475 |
| Характеристики |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (cw) | 0,31 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 240 |
| Максимальная скорость (км/ч), xDrive | 235 |
| Время разгона до 100 км/ч с места (с) | 6,9 |
| Время разгона до 100 км/ч с места (с), xDrive | 6,9 |
| Время прохождения 1000 м с места (с) | 27,7 |
| Расход топлива |
| Городской цикл (л/100 км) | 8,1 |
| Городской цикл (л/100 км), xDrive | 8,5 |
| Загородный цикл (л/100 км) | 5,6 |
| Загородный цикл (л/100 км), xDrive | 6 |
| Смешанный цикл (л/100 км) | 6,5 |
| Смешанный цикл (л/100 км), xDrive | 6,9 |
| Выхлоп CO2 (г/км) | 173 |
| Выхлоп CO2 (г/км), xDrive | 183 |
| Вместимость топливного бака (л) | 70 |
| Колеса |
| Размер передних шин | 245/50 R 18 Y |
| Размер задних шин | 245/50 R 18 Y |
| Размер передних дисков | 8 J x 18 алюминий |
| Размер задних дисков | 8 J x 18 алюминий |
| Двигатель |
| Цилиндры/клапаны | 6/4 |
| Рабочий объем (куб. см) | 2993 |
| Ход поршня/диаметр цилиндра (мм) | 90,0/84,0 |
| Макс. мощность (кВт (л. с.)/об. мин) | 220 (300)/4400 |
| Макс. крутящий момент (Нм/об. мин) | 600/1500 - 2500 |
| Отношение мощность/вес (ЕС) (кг/л. с.) | 6,9 |
| Масса (кг) |
| Масса без груза (ЕС) (кг) | 2045 |
| Масса без груза (ЕС) (кг), xDrive | 2110 |
| Допустимая полная масса (кг) | 2600 |
| Допустимая полная масса (кг), xDrive | 2635 |
| Грузоподъемность (кг) | 630 |
| Допустимая осевая нагрузка (пер./зад.) | 1190/1475 |
| Характеристики |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (cw) | 0,31 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 250 |
| Максимальная скорость (км/ч), xDrive | 250 |
| Время разгона до 100 км/ч с места (с) | 6,1 |
| Время разгона до 100 км/ч с места (с), xDrive | 6 |
| Время прохождения 1000 м с места (с) | 26,2 |
| Расход топлива |
| Городской цикл (л/100 км) | 8,3 |
| Городской цикл (л/100 км), xDrive | 8,9 |
| Загородный цикл (л/100 км) | 5,8 |
| Загородный цикл (л/100 км), xDrive | 6,1 |
| Смешанный цикл (л/100 км) | 6,7 |
| Смешанный цикл (л/100 км), xDrive | 7,1 |
| Выхлоп CO2 (г/км) | 175 |
| Выхлоп CO2 (г/км), xDrive | 187 |
| Вместимость топливного бака (л) | 70 |
Примечание к техническим характеристикам
Технические характеристики.
Все размеры на чертежах указаны в миллиметрах.
Дополнительная комплектация и аксессуары для указанных моделей могут отличаться от стандартных. Из-за различий в требованиях на рынках других стран характеристики моделей, стандартная и дополнительная комплектации не всегда соответствуют описанным. Дополнительную информацию можно получить у дилера компании BMW. Допускаются изменения дизайна и комплектации. Допускаются неточности. Здесь не представлено специфическое оборудование национальных рынков.
Масса без груза: значения указаны с учетом заполнения бака на 90 %, водителя массой 68 кг и 7 кг багажа. Значения массы без груза приведены для автомобилей со стандартной комплектацией. Установка дополнительного оборудования может привести к увеличению указанного значения.
Максимальная мощность: рекомендуется использовать высококачественный неэтилированный бензин с октановым числом 95. Допускается использование неэтилированного бензина с октановым числом 91 и выше с предельным содержанием этанола — 10 % (Е10). Характеристики автомобиля и уровень расхода топлива приведены с учетом использования бензина с октановым числом 98.
Максимальная скорость: ограничена электроникой.
Расход топлива при смешанном цикле: все модели BMW Гран Туризмо соответствуют требованиям стандарта EU4. Расход топлива определяется в соответствии с временными ограничениями эксплуатации автомобиля ECE, составленными из расчета вождения в городе (1/3) и за городом (2/3) на основе пройденного расстояния. Выхлоп CO2 измеряется независимо от расхода топлива.
Назад