| Колеса |
| Размер передних шин | 245/55 R17 W |
| Размер задних шин | 245/55 R17 W |
| Размер передних дисков | 8 J x 17 алюминиевые |
| Размер задних дисков | 8 J x 17 алюминиевые |
| Двигатель |
| Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 6 / 4 |
| Рабочий объем (куб. см) | 2996 |
| Ход поршня/диаметр цилиндра (мм) | 88,0/85,0 |
| Макс. мощность в кВт (л. с.) при частоте 1/мин. | 190 (258) / 6600 |
| Максимальный крутящий момент в Нм при частоте 1/мин. | 310 / 2600-3000 |
| Масса (кг) |
| Собственная масса по нормам ЕС | 1895 |
| Допустимая полная масса | 2505 |
| Грузоподъемность | 684 |
| Допустимая осевая нагрузка (пер./зад.) | 1145/1400 |
| Тягово-динамические характеристики |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (cw) | 0,3 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 245 |
| Время разгона до 100 км/ч с места (с) | 7,7 |
| Время прохождения 1000 м с места (с) | 27,7 |
| Время разгона с 80 до 120 км/ч на 4-й/5-й передачах (с) | - / - |
| Расход топлива |
| В городе (л/100 км) | 14,1 |
| За городом (л/100 км) | 7,3 |
| Смешанный (л/100 км) | 9,8 |
| Выброс CO2 | 229 |
| Вместимость топливного бака (л) | 82 |
| Колеса |
| Размер передних шин | 245/55 R17 W |
| Размер задних шин | 245/55 R17 W |
| Размер передних дисков | 8 J x 17 алюминиевые |
| Размер задних дисков | 8 J x 17 алюминиевые |
| Двигатель |
| Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 6 / 4 |
| Рабочий объем (куб. см) | 2996 |
| Ход поршня/диаметр цилиндра (мм) | 88,0/85,0 |
| Макс. мощность в кВт (л. с.) при частоте 1/мин. | 190 (258) / 6600 |
| Максимальный крутящий момент в Нм при частоте 1/мин. | 310 / 2600-3000 |
| Масса (кг) |
| Собственная масса по нормам ЕС | 1930 |
| Допустимая полная масса | 2515 |
| Грузоподъемность | 660 |
| Допустимая осевая нагрузка (пер./зад.) | 1165/1400 |
| Тягово-динамические характеристики |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (cw) | 0,3 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 245 |
| Время разгона до 100 км/ч с места (с) | 7,8 |
| Время прохождения 1000 м с места (с) | 27,9 |
| Время разгона с 80 до 120 км/ч на 4-й/5-й передачах (с) | - / - |
| Расход топлива |
| В городе (л/100 км) | 14,1 |
| За городом (л/100 км) | 7,3 |
| Смешанный (л/100 км) | 9,8 |
| Выброс CO2 | 229 |
| Вместимость топливного бака (л) | 82 |
| Колеса |
| Размер передних шин | 245/50 R 18 Y |
| Размер задних шин | 245/50 R 18 Y |
| Размер передних дисков | 8 J x 18 алюминиевые |
| Размер задних дисков | 8 J x 18 алюминиевые |
| Двигатель |
| Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 6 / 4 |
| Рабочий объем (куб. см) | 2979 |
| Ход поршня/диаметр цилиндра (мм) | 89,6 / 84 |
| Макс. мощность в кВт (л. с.) при частоте 1/мин. | 240 (326) / 5800 |
| Максимальный крутящий момент в Нм при частоте 1/мин. | 450 / 1500 - 4500 |
| Масса (кг) |
| Собственная масса по нормам ЕС | 1935 |
| Допустимая полная масса | 2505 |
| Грузоподъемность | 645 |
| Допустимая осевая нагрузка (пер./зад.) | 1200 / 1365 |
| Тягово-динамические характеристики |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (cw) | 0,30 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 250 |
| Время разгона до 100 км/ч с места (с) | 5,9 |
| Время прохождения 1000 м с места (с) | 25,5 |
| Время разгона с 80 до 120 км/ч на 4-й/5-й передачах (с) | - / - |
| Расход топлива |
| В городе (л/100 км) | 13,8 |
| За городом (л/100 км) | 7,6 |
| Смешанный (л/100 км) | 9,9 |
| Выброс CO2 | 232 |
| Вместимость топливного бака (л) | 82 |
| Колеса |
| Размер передних шин | 245/50 R 18 Y |
| Размер задних шин | 245/50 R 18 Y |
| Размер передних дисков | 8 J x 18 алюминиевые |
| Размер задних дисков | 8 J x 18 алюминиевые |
| Двигатель |
| Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 6 / 4 |
| Рабочий объем (куб. см) | 2979 |
| Ход поршня/диаметр цилиндра (мм) | 89,6 / 84 |
| Макс. мощность в кВт (л. с.) при частоте 1/мин. | 240 (326) / 5800 |
| Максимальный крутящий момент в Нм при частоте 1/мин. | 450 / 1500 - 4500 |
| Масса (кг) |
| Собственная масса по нормам ЕС | 1970 |
| Допустимая полная масса | 2525 |
| Грузоподъемность | 630 |
| Допустимая осевая нагрузка (пер./зад.) | 1210 / 1375 |
| Тягово-динамические характеристики |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (cw) | 0,30 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 250 |
| Время разгона до 100 км/ч с места (с) | 6,0 |
| Время прохождения 1000 м с места (с) | 24,8 |
| Время разгона с 80 до 120 км/ч на 4-й/5-й передачах (с) | - / - |
| Расход топлива |
| В городе (л/100 км) | 14,0 |
| За городом (л/100 км) | 7,7 |
| Смешанный (л/100 км) | 10,0 |
| Выброс CO2 | 235 |
| Вместимость топливного бака (л) | 82 |
| Колеса |
| Размер передних шин | 245/50 R 18 Y |
| Размер задних шин | 245/50 R 18 Y |
| Размер передних дисков | 8 J x 18 алюминиевые |
| Размер задних дисков | 8 J x 18 алюминиевые |
| Двигатель |
| Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 8 / 4 |
| Рабочий объем (куб. см) | 4395 |
| Ход поршня/диаметр цилиндра (мм) | 88,3 / 89 |
| Макс. мощность в кВт (л. с.) при частоте 1/мин. | 300 (407) / 5500-6400 |
| Максимальный крутящий момент в Нм при частоте 1/мин. | 600 / 1750 - 4500 |
| Масса (кг) |
| Собственная масса по нормам ЕС | 2020 |
| Собственная масса по нормам ЕС, xDrive | 2105 |
| Допустимая полная масса | 2575 |
| Допустимая полная масса , xDrive | 2660 |
| Грузоподъемность | 630 |
| Допустимая осевая нагрузка (пер./зад.) | 1270 / 1365 |
| Тягово-динамические характеристики |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (cw) | 0,31 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 250 |
| Максимальная скорость (км/ч), xDrive | 250 |
| Время разгона до 100 км/ч с места (с) | 5,2 |
| Время разгона до 100 км/ч с места (с), xDrive | 5,1 |
| Время прохождения 1000 м с места (с) | 24,1 |
| Время разгона с 80 до 120 км/ч на 4-й/5-й передачах (с) | -/- |
| Расход топлива |
| В городе (л/100 км) | 16,4 |
| В городе (л/100 км), xDrive | 17,1 |
| За городом (л/100 км) | 8,5 |
| За городом (л/100 км), xDrive | 8,9 |
| Смешанный (л/100 км) | 11,4 |
| Смешанный (л/100 км), xDrive | 11,9 |
| Выброс CO2 | 266 |
| Выброс CO2, xDrive | 278 |
| Вместимость топливного бака (л) | 82 |
| Колеса |
| Размер передних шин | 245/50 R 18 Y |
| Размер задних шин | 245/50 R 18 Y |
| Размер передних дисков | 8 J x 18 алюминиевые |
| Размер задних дисков | 8 J x 18 алюминиевые |
| Двигатель |
| Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 8 / 4 |
| Рабочий объем (куб. см) | 4395 |
| Ход поршня/диаметр цилиндра (мм) | 88,3 / 89 |
| Макс. мощность в кВт (л. с.) при частоте 1/мин. | 300 (407) / 5500-6400 |
| Максимальный крутящий момент в Нм при частоте 1/мин. | 600 / 1750 - 4500 |
| Масса (кг) |
| Собственная масса по нормам ЕС | 2055 |
| Собственная масса по нормам ЕС, xDrive | 2135 |
| Допустимая полная масса | 2610 |
| Допустимая полная масса , xDrive | 2690 |
| Грузоподъемность | 630 |
| Допустимая осевая нагрузка (пер./зад.) | 1280/1390 |
| Тягово-динамические характеристики |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (cw) | 0,31 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 250 |
| Максимальная скорость (км/ч), xDrive | 250 |
| Время разгона до 100 км/ч с места (с) | 5,3 |
| Время разгона до 100 км/ч с места (с), xDrive | 5,1 |
| Время прохождения 1000 м с места (с) | 24,2 |
| Время разгона с 80 до 120 км/ч на 4-й/5-й передачах (с) | -/- |
| Расход топлива |
| В городе (л/100 км) | 16,4 |
| В городе (л/100 км), xDrive | 17,1 |
| За городом (л/100 км) | 8,5 |
| За городом (л/100 км), xDrive | 8,9 |
| Смешанный (л/100 км) | 11,4 |
| Смешанный (л/100 км), xDrive | 11,9 |
| Выброс CO2 | 266 |
| Выброс CO2, xDrive | 278 |
| Вместимость топливного бака (л) | 82 |
| Колеса |
| Размер передних шин | 245/50 R18 Y |
| Размер задних шин | 245/50 R18 Y |
| Размер передних дисков | 8 J x 18 алюминиевые |
| Размер задних дисков | 8 J x 18 алюминиевые |
| Двигатель |
| Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 12 / 4 |
| Рабочий объем (куб. см) | 5972 |
| Ход поршня/диаметр цилиндра (мм) | 80,0/89,0 |
| Макс. мощность в кВт (л. с.) при частоте 1/мин. | 400 (544) / 5250 |
| Максимальный крутящий момент в Нм при частоте 1/мин. | 750 / 1500-5000 |
| Масса (кг) |
| Собственная масса по нормам ЕС | 2180 |
| Допустимая полная масса | 2695 |
| Грузоподъемность | 590 |
| Допустимая осевая нагрузка (пер./зад.) | 1365/1440 |
| Тягово-динамические характеристики |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (cw) | 0,31 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 250 |
| Время разгона до 100 км/ч с места (с) | 4,6 |
| Время прохождения 1000 м с места (с) | 22,5 |
| Время разгона с 80 до 120 км/ч на 4-й/5-й передачах (с) | - / - |
| Расход топлива |
| В городе (л/100 км) | 18,8 |
| За городом (л/100 км) | 9,5 |
| Смешанный (л/100 км) | 12,9 |
| Выброс CO2 | 299 |
| Вместимость топливного бака (л) | 82 |
| Колеса |
| Размер передних шин | 245/50 R18 Y |
| Размер задних шин | 245/50 R18 Y |
| Размер передних дисков | 8 J x 18 алюминиевые |
| Размер задних дисков | 8 J x 18 алюминиевые |
| Двигатель |
| Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 12 / 4 |
| Рабочий объем (куб. см) | 5972 |
| Ход поршня/диаметр цилиндра (мм) | 80,0/89,0 |
| Макс. мощность в кВт (л. с.) при частоте 1/мин. | 400 (544) / 5250 |
| Максимальный крутящий момент в Нм при частоте 1/мин. | 750 / 1500-5000 |
| Масса (кг) |
| Собственная масса по нормам ЕС | 2250 |
| Допустимая полная масса | 2765 |
| Грузоподъемность | 590 |
| Допустимая осевая нагрузка (пер./зад.) | 1365/1450 |
| Тягово-динамические характеристики |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (cw) | 0,31 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 250 |
| Время разгона до 100 км/ч с места (с) | 4,6 |
| Время прохождения 1000 м с места (с) | 22,8 |
| Время разгона с 80 до 120 км/ч на 4-й/5-й передачах (с) | - / - |
| Расход топлива |
| В городе (л/100 км) | 18,9 |
| За городом (л/100 км) | 9,6 |
| Смешанный (л/100 км) | 13,0 |
| Выброс CO2 | 303 |
| Вместимость топливного бака (л) | 82 |
| Колеса |
| Размер передних шин | 245/55 R 17 W |
| Размер задних шин | 245/55 R 17 W |
| Размер передних дисков | 8 J x 17 алюминиевые |
| Размер задних дисков | 8 J x 17 алюминиевые |
| Двигатель |
| Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 6 / 4 |
| Рабочий объем (куб. см) | 2993 |
| Ход поршня/диаметр цилиндра (мм) | 90 / 84 |
| Макс. мощность в кВт (л. с.) при частоте 1/мин. | 180 (245) / 4000 |
| Максимальный крутящий момент в Нм при частоте 1/мин. | 540 / 1750 - 3000 |
| Масса (кг) |
| Собственная масса по нормам ЕС | 1940 |
| Допустимая полная масса | 2505 |
| Грузоподъемность | 640 |
| Допустимая осевая нагрузка (пер./зад.) | 1210 / 1355 |
| Тягово-динамические характеристики |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (cw) | 0,29 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 245 |
| Время разгона до 100 км/ч с места (с) | 7,2 |
| Время прохождения 1000 м с места (с) | 27,3 |
| Время разгона с 80 до 120 км/ч на 4-й/5-й передачах (с) | - / - |
| Расход топлива |
| В городе (л/100 км) | 9,0 |
| За городом (л/100 км) | 5,5 |
| Смешанный (л/100 км) | 6,8 |
| Выброс CO2 | 178 |
| Вместимость топливного бака (л) | 80 |
| Колеса |
| Размер передних шин | 245/55 R17 W |
| Размер задних шин | 245/55 R17 W |
| Размер передних дисков | 8 J x 17 алюминиевые |
| Размер задних дисков | 8 J x 17 алюминиевые |
| Двигатель |
| Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 6 / 4 |
| Рабочий объем (куб. см) | 2993 |
| Ход поршня/диаметр цилиндра (мм) | 90 / 84 |
| Макс. мощность в кВт (л. с.) при частоте 1/мин. | 180 (245) / 4000 |
| Максимальный крутящий момент в Нм при частоте 1/мин. | 540 / 1750 |
| Масса (кг) |
| Собственная масса по нормам ЕС | 1975 |
| Допустимая полная масса | 2530 |
| Грузоподъемность | 630 |
| Допустимая осевая нагрузка (пер./зад.) | 1220 / 1370 |
| Тягово-динамические характеристики |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (cw) | 0,29 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 245 |
| Время разгона до 100 км/ч с места (с) | 7,3 |
| Время прохождения 1000 м с места (с) | 27,5 |
| Время разгона с 80 до 120 км/ч на 4-й/5-й передачах (с) | - / - |
| Расход топлива |
| В городе (л/100 км) | 9,1 |
| За городом (л/100 км) | 5,6 |
| Смешанный (л/100 км) | 6,9 |
| Выброс CO2 | 180 |
| Вместимость топливного бака (л) | 80 |
| Колеса |
| Размер передних шин | 245/50 R 18 Y |
| Размер задних шин | 245/50 R 18 Y |
| Размер передних дисков | 8 J x 18 алюминиевые |
| Размер задних дисков | 8 J x 18 алюминиевые |
| Двигатель |
| Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 6/4 |
| Рабочий объем (куб. см) | 2993 |
| Ход поршня/диаметр цилиндра (мм) | 90/84 |
| Макс. мощность в кВт (л. с.) при частоте 1/мин. | 225 (306)/4400 |
| Максимальный крутящий момент в Нм при частоте 1/мин. | 600/1500-2500 |
| Масса (кг) |
| Собственная масса по нормам ЕС, xDrive | 2025 |
| Допустимая полная масса , xDrive | 2605 |
| Грузоподъемность | 630 |
| Допустимая осевая нагрузка (пер./зад.) | 1280/1405 |
| Тягово-динамические характеристики |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (cw) | 0,30 |
| Максимальная скорость (км/ч), xDrive | 250 |
| Время разгона до 100 км/ч с места (с), xDrive | 6 |
| Время прохождения 1000 м с места (с) | 25,8 |
| Время разгона с 80 до 120 км/ч на 4-й/5-й передачах (с) | -/- |
| Расход топлива |
| В городе (л/100 км), xDrive | 8,8 |
| За городом (л/100 км), xDrive | 5,9 |
| Смешанный (л/100 км), xDrive | 7 |
| Выброс CO2, xDrive | 183 |
| Вместимость топливного бака (л) | 80 |
Примечание к техническим характеристикам
Примечание к техническим характеристикам.
Все размеры на чертежах указаны в миллиметрах.
Дополнительная комплектация и аксессуары для указанных здесь моделей могут отличаться от стандартных. Из-за различий в требованиях на рынках других стран характеристики моделей, стандартная и дополнительная комплектации не всегда соответствуют описанным. Дополнительную информацию можно получить у дилера компании BMW. Допускаются изменения дизайна и комплектации. Допускаются неточности. Здесь не представлено оборудование, характерное для национальных рынков.
Собственная масса: значения указаны с учетом заполнения бака на 90%, водителя массой 68 кг и 7 кг багажа. Значения собственной массы приведены для автомобилей со стандартной комплектацией. Установка дополнительного оборудования может привести к увеличению указанного значения.
Максимальная мощность: конструкция бензиновых двигателей BMW 7 серии Седан рассчитана на топливо с октановым числом 95. Допускается использование топлива с октановым числом 91 (для BMW 740i не ниже 95), которое, однако, может привести к снижению мощности и увеличению расхода топлива.
Максимальная скорость: ограничена электроникой.
Расход топлива при смешанном цикле: все двигатели отвечают нормам токсичности Евро-5. Сертификация на соответствие этим требованиям проводилась согласно вступающим в силу нормативам Евро-5, разработанным на основе Регламента ЕС №715/2007 от 20.06.2007 г. Расход топлива определяется в соответствии с временными ограничениями эксплуатации автомобиля ECE, составленными из расчета вождения в городе (1/3) и за городом (2/3) на основе пройденного расстояния. Выброс CO2 измеряется независимо от расхода топлива.
Назад